Financieel Overzicht 2022
Ontvangsten | |
---|---|
€ 6.357,07 | |
Banksaldo 1-1-2022 | € 4.811,07 |
Sponsorbijdrage | € 500,00 |
Donateursbijdrage 2022 *) | € 20,00 |
Entreedonatie lezing | € 6,00 |
Donatie Vermaanhuissteeg | € 1.000,00 |
Verkoop boekje Siderius de Granaet | € 20,00 |
*) De incasso voor de donateursbijdragen is op 02-01-2023 uitgevoerd en wordt verwerkt in fin. verslag 2023
Uitgaven | |
---|---|
€ 6.357,07 | |
Kosten internet bankieren ABN Amro | € 319,45 |
Diverse presentjes | € 50,00 |
Toegangspoort Vermaanhuissteeg; Ensel B.V. | € 1.210,00 |
Openingsactiviteiten Vermaanhuissteeg; de Waegh | € 99,50 |
Huur Doopsgezinde/Remonstrantse Kerk | € 300,00 |
Vergoeding gastspreker | € 300,00 |
Boekje t.b.v. leden; Historia Doccumensis | € 1.440,00 |
Drukwerk; Drukkerij Douma | € 405,35 |
Aanschaf boekwerk Siderus de Granaet | € 75,00 |
Assistentie en hosting website; fa. Evenredig | € 242,00 |
Banksaldo 31-12-2022 | € 1.915,77 |
Financieel Overzicht 2021
Ontvangsten | |
---|---|
€ 5.806,79 | |
Banksaldo 1-1-2021 | € 4.296,79 |
Verkoop boekje 'Myn Stadsje' | € 15,00 |
Donateursbijdrage 2021 | € 1.495,00 |
Uitgaven | |
---|---|
€ 5.806,79 | |
Kosten internet bankieren ABN Amro | € 268,50 |
Diverse presentjes | € 71,97 |
Diner afscheid/toetreding diverse bestuursleden | € 325,10 |
Graveren bord Vermaanhuis steeg door Repos | € 88,15 |
Kosten webhosting en assistentie fa. Evenredig | € 242,00 |
Banksaldo 31-12-2021 | € 4.811,07 |
Financieel Overzicht 2020
ONTVANGSTEN | |
---|---|
€ 6.811,71 | |
Banksaldo 1-1-2020 | € 4.735,71 |
Donatie Jumbo | € 500,00 |
Donateurs bijdrage 2020 | € 1.520,00 |
Entree gelden lezing 25-04-2020 | € 32,00 |
Verkoop boekje 'Myn Stadsje' | € 24,00 |
Uitgaven | |
---|---|
€ 6.811,71 | |
Kosten internet bankieren ABN Amro | € 266,40 |
Bloemen boeket | € 13,93 |
Kerkhuur d.d. 12-02-2020 | € 100,00 |
Kosten presentje spreker d.d. 12-02-2020 | € 135,00 |
Kosten webhosting en assistentie fa. Evenredig | € 211,75 |
Drukkerij Douma | € 217,80 |
Verzendkosten boekjes donateurs | € 47,54 |
Kosten presentje boekenbon 20-11-2020 | € 22,50 |
Historia Documensis 'Myn Stadsje' | € 1.500,00 |
Banksaldo 31-12-2020 | € 4.296,79 |
Financieel Overzicht 2019
ONTVANGSTEN | |
---|---|
€ 5.849,26 | |
Banksaldo 1-1-2019 | € 3.755,26 |
Donatie Jumbo | € 500,00 |
Donateurs bijdrage 2019 | € 1.530,00 |
Entree gelden lezing 25-04-2019 | € 64,00 |
Uitgaven | |
---|---|
€ 5.849,26 | |
Kosten internet bankieren ABN Amro | € 256,00 |
Stads Café Artisante | € 275,00 |
Kerkhuur d.d. 27-03-2019 | € 100,00 |
Presentje spreker d.d. 27-03-2019 | € 43,47 |
Kosten webhosting fa. Evenredig | € 121,00 |
Assistentie website fa. Evenredig | € 68,08 |
Kerkhuur d.d. 12-06-2019 | € 100,00 |
Presentje spreker d.d. 12-06-2019 | € 50,00 |
Banksaldo 31-12-2019 | € 4.735,71 |
Financieel Overzicht 2018
ONTVANGSTEN | |
---|---|
€ 4.460,32 | |
Banksaldo 1-1-2018 | € 2.865,82 |
Nagekomen donateurs bijdragen 2017 | € 117,50 |
Donateurs bijdrage 2018 | € 1.465,00 |
Entreegelden lezing 7-11-2018 | € 12,00 |
Uitgaven | |
---|---|
€ 4.460,32 | |
Kosten internet bankieren ABN Amro | € 246,00 |
Kerkhuur d.d. 21-02-2018 | € 100,00 |
Presentje spreker d.d. 21-02-2018 | € 25,00 |
Kosten webhosting fa. Evenredig | € 121,00 |
Assistentie website fa. Evenredig | € 68,06 |
Declaratie attentie t.b.v. lezing Rem. Gemeente | € 45,00 |
Kerkhuur d.d. 07-11-2018 | € 100,00 |
Banksaldo 31-12-2018 | € 3.755,26 |
Financieel Overzicht 2017
ONTVANGSTEN | |
---|---|
€ 3.816,98 | |
Banksaldo 1-1-2017 | € 2.354,53 |
Nagekomen donateurs bijdragen 2016 | € 45,00 |
Gem. Dongeradeel, vergoed. Monumentendag | € 62,45 |
Donateurs bijdrage 2017 | € 1.320,00 |
Entreegelden lezing 13-12-2017 | € 35,00 |
Uitgaven | |
---|---|
€ 3.816,98 | |
Kosten internet bankieren ABN Amro | € 244,80 |
Kerkhuur d.d. 22-02-2017 | € 100,00 |
Vergoeding & reiskosten spreker, 22-02-2017 | € 70,00 |
Kosten webhosting, fa. Evenredig | € 121,00 |
Declaratie onkosten div. activiteiten 2016 | € 102,37 |
Kerkhuur d.d. 14-06-2017 | € 100,00 |
Declaratie attentie t.b.v. lezing 14-06-2017 | € 12,99 |
Kerkhuur d.d. 13-12-2017 | € 100,00 |
Vergoeding spreker 13-12-2017 | € 100,00 |
Banksaldo 31-12-2017 | € 2.865,82 |
Financieel Overzicht 2016
ONTVANGSTEN | |
---|---|
€ 4.893,35 | |
Banksaldo 01-01-2016 | € 3.673,35 |
Donateursbijdragen | € 1.220,00 |
Uitgaven | |
---|---|
€ 4.893,35 | |
Kosten internetbankieren ABN Amro | € 269,00 |
Consumpties 'de Posthoorn' d.d. 12-01-2016 | € 270,00 |
Kerkhuur d.d. 17-2-2016 | € 100,00 |
Rouwadvertentie Dockumer Courant | € 150,64 |
Donatie 'langste schilderij van Dokkum' | € 100,00 |
Fa. Evenredig t.b.v. webhosting | € 121,00 |
Kerkhuur 02-07-2016 | € 100,00 |
Boekje 'Dokkumer Wetenswaardigheden' | € 1.250,00 |
Consumpties 'de Weagh' 01-09-2016 | € 62,45 |
Kerkhuur 16-11-2016 | € 100,00 |
Kopieerkosten t.b.v. lezing Piet de Haan | € 15,73 |
Banksaldo 01-01-2017 | € 2.354,53 |
Financieel Overzicht 2015
ONTVANGSTEN | |
---|---|
€ 4.356,65 | |
Donateurs | € 1.115,00 |
Banksaldo 1-1-2015 | € 3.241,65 |
Uitgaven | |
---|---|
€ 4.356,65 | |
Huur kerk 18/03 | € 100,00 |
Kosten website | € 121,00 |
Lezing Bonifatiuskapel | € 100,00 |
Huur kerk lezing 26/11 | € 100,00 |
Bankkosten | € 262,30 |
Banksaldo 1-1-2016 | € 3.673,35 |
Financieel Overzicht 2014
ONTVANGSTEN | |
---|---|
€ 4.655,51 | |
Donateurs | € 1.125,00 |
Banksaldo 1-1-2014 | € 3.530,51 |
Uitgaven | |
---|---|
€ 4.655,51 | |
Huur kerk 22/1 | € 100,00 |
Spreker | € 20,00 |
Lezing Bitri 14/5 | € 180,72 |
Huur kerk/entree 20/11 | € 70,00 |
Spreker | € 50,00 |
Overlijdensadvertentie | € 102,49 |
SEPA incassoprogramma | € 39,00 |
Bankkosten | € 246,65 |
Kosten nieuwe website | € 605,00 |
Bankkosten | € 118,81 |
Banksaldo 1-1-2015 | € 3.241,65 |
Financieel Overzicht 2013
ONTVANGSTEN | |
---|---|
€ 3.921,49 | |
Donateurs | € 1.110,00 |
Banksaldo 1-1-2013 | € 2.811,49 |
Uitgaven | |
---|---|
€ 3.921,49 | |
Huur kerk 27/2 | € 29,00 |
Spreker | € 50,00 |
Lezing drukkerij Douma | € 93,17 |
Huur kerk 20/11 | € 100,00 |
Bankkosten | € 118,81 |
Banksaldo 1-1-2014 | € 3.530,51 |
Financieel Overzicht 2012
ONTVANGSTEN | |
---|---|
€ 3.417,42 | |
Donateurs | € 995,00 |
Banksaldo 1-1-2011 | € 2.422,42 |
UITGAVEN | |
---|---|
€ 3.417,42 | |
Huur kerk 15/2 | € 75,00 |
Attentie + Div. Bloemen | € 81,95 |
Huur kerk 21/11 | € 100,00 |
Kosten lezing 21/11 | € 60,00 |
Kosten posters en flyers | € 249,90 |
Bijdrage KvK | € 24,08 |
Bankkosten | € 15,00 |
Banksaldo 1-1-2013 | € 2.811,49 |